2018年捐款者名录
新安琅琊王氏(2018年3月8日至6月30日)捐款者名录 | ||||||||
地 址 | 房别 | 姓 名 | 捐款金额 | 地 址 | 房别 | 姓 名 | 捐款金额 | |
芜湖鸠江区 | 长房 | 王世清 | 10000 | 岳西 | 长房 | 王定国 | 200 | |
安庆市怀宁县 | 二房 | 王维洲 | 10000 | 长房 | 王飞虎 | 300 | ||
东至县 | 六房 | 王国栋 | 6000 | 长房 | 王飞 | 200 | ||
芜湖三山区 | 八房 | 宗亲会 | 3000 | 四房 | 王业祥 | 100 | ||
余干县王坊村 | 二房 | 王日进 | 2000 | 王明智 | 100 | |||
九江濂溪区 | 七房 | 宗亲会 | 2000 | 王丗星 | 200 | |||
鄱阳 | 九房 | 王天宝 | 1000 | 四房 | 王中新 | 100 | ||
东至 | 八房 | 王银杰 | 1000 | 四房 | 王海兵 | 100 | ||
池州贵池 | 八房 | 王立民 | 1000 | 安庆 | 二房 | 王焕才 | 200 | |
潜山梅城 | 七房 | 王结红 | 1000 | 二房 | 王文靖 | 200 | ||
彭泽萩藤 | 八房 | 王金妹 | 1000 | 二房 | 王焕庆 | 200 | ||
八房 | 王槐庭 | 1000 | 岳西槐荫堂 | 长房 | 王节忠 | 200 | ||
九房 | 王少华 | 1000 | 长房 | 王传道 | 200 | |||
长房 | 王冀 | 1000 | 长房 | 王长城 | 200 | |||
彭泽芙蓉镇 | 八房 | 王树桂 | 1000 | 长房 | 王传进 | 200 | ||
鄱阳 | 九房 | 王珍明 | 600 | 长房 | 王长鹏 | 200 | ||
鄱阳田畈街 | 八房 | 王金虎 | 500 | 岳西 | 长房 | 王银华 | 200 | |
祁门严塘 | 二房 | 王继海 | 500 | 长房 | 王华林 | 200 | ||
望江高士村 | 王海兵 | 500 | 岳西天坛叶板 | 王先勇 | 108 | |||
望江高士村 | 王小兵 | 500 | 岳西魏岭王冲 | 长房 | 王结新 | 100 | ||
安庆王胜将军文化 | 研究会 | 500 | 岳西魏岭新屋 | 长房 | 王自勇 | 100 | ||
庐江 | 五房 | 王云鹏 | 500 | 彭泽 | 二房 | 王茂胜 | 100 | |
怀宁三桥龙门高屋 | 长房 | 王江能 | 500 | 八房 | 王细富 | 200 | ||
宿松汇口镇陆圩 | 七房 | 王水松 | 500 | 八房 | 王日生 | 200 | ||
潜山港北杨家 | 七房 | 王平安 | 500 | 九房 | 王世进 | 200 | ||
潜山水吼 | 八房 | 王中亮 | 500 | 九房 | 王松泉 | 200 | ||
潜山 | 八房 | 王中建 | 500 | 八房 | 王梦伟 | 200 | ||
八房 | 王德新 | 500 | 八房 | 王梦良 | 200 | |||
七房 | 王晨阳 | 500 | 八房 | 王橙 | 200 | |||
七房 | 王馍岩 | 500 | 九房 | 王太安 | 200 | |||
八房 | 王中发 | 500 | 王泽南 | 200 | ||||
望江鸦滩凤 | 八房 | 王谷林 | 500 | 八房 | 王祥发 | 200 | ||
太湖江塘五星村 | 八房 | 王乐华 | 500 | 都昌北山 | 九房 | 王洪志 | 200 | |
太湖 | 长房 | 王江林 | 500 | 鄱阳谢家滩 | 九房 | 王国华 | 200 | |
霍山县马家洲 | 王文富 | 500 | 九房 | 王一江 | 200 | |||
泾县泾川镇 | 长房 | 王平 | 500 | 九房 | 王堰水 | 200 | ||
长房 | 王辉 | 500 | 鄱阳莲花山 | 王定林 | 100 | |||
河南商城王寨 | 长房 | 王成森 | 500 | 九江市 | 七房 | 王先刚 | 100 | |
武汉新洲区赤膊龙 | 长房 | 王氏祠堂 | 400 | 七房 | 王先国 | 100 | ||
长房 | 王元林 | 100 | 芜湖繁昌 | 七房 | 王树青 | 200 | ||
河南桐柏 | 七房 | 王顺祥 | 100 | 芜湖镜海区 | 王友荣 | 200 | ||
七房 | 王顺军 | 100 | 王友水 | 200 | ||||
浮梁 | 三房 | 王家林 | 200 | 芜湖 | 王世荣 | 200 | ||
九房 | 王开忠 | 200 | 王京龙 | 200 | ||||
王高键 | 300 | 王京梅 | 200 | |||||
长房 | 王军年 | 200 | 王京文 | 200 | ||||
九房 | 王见中 | 100 | 王京华 | 200 | ||||
九房 | 王来安 | 100 | 王京霞 | 200 | ||||
浮梁蛟塘 | 王小芳 | 100 | 王京平 | 200 | ||||
浮梁西湾 | 二房 | 王斌 | 100 | 王京芳 | 200 | |||
二房 | 王均龙 | 200 | 王世华 | 200 | ||||
都昌芦溪马龙 | 九房 | 王朝礼 | 200 | 望江 | 二房 | 王世民 | 100 | |
余干县 | 二房 | 王发升 | 200 | 安庆月山 | 八房 | 王文胜 | 100 | |
王岗玉 | 200 | 八房 | 王恩林 | 100 | ||||
五房 | 王林春 | 200 | 王恩贵 | 100 | ||||
五房 | 王凑开 | 200 | 王世云 | 200 | ||||
二房 | 王日勇 | 200 | 马鞍山 | 王启林 | 200 | |||
二房 | 王日根 | 200 | 望江 | 六房 | 王久保 | 200 | ||
二房 | 王祖龙 | 200 | 二房 | 王云松 | 200 | |||
王乐华 | 100 | 二房 | 王远和 | 200 | ||||
六安市霍山县 | 四房 | 王保武 | 200 | 望江太慈 | 长房 | 王世平 | 200 | |
四房 | 王保森 | 200 | 望江世芬堂 | 二房 | 王业凯 | 200 | ||
四房 | 王保福 | 200 | 望江 | 王艳南 | 200 | |||
太湖 | 八房 | 王启荣 | 200 | 望江 | 二房 | 王业怀 | 100 | |
八房 | 王启全 | 200 | 望江 | 二房 | 王学炉 | 100 | ||
八房 | 王焱中 | 200 | 望江 | 二房 | 王业兵 | 100 | ||
八房 | 王生华 | 200 | 望江 | 六房 | 王林辉 | 200 | ||
八房 | 王茂明 | 200 | 潜山港北 | 八房 | 王德金 | 300 | ||
八房 | 王育华 | 200 | 潜山 | 二房 | 王业进 | 100 | ||
八房 | 王茂祥 | 200 | 七房 | 王业刚 | 100 | |||
八房 | 王节义 | 200 | 四房 | 王恩友 | 200 | |||
八房 | 王世卯 | 200 | 王超 | 200 | ||||
八房 | 王文来 | 200 | 七房 | 王国兵 | 200 | |||
八房 | 王建兵 | 200 | 六房 | 王传六 | 100 | |||
八房 | 王建平 | 100 | 长房 | 王良升 | 200 | |||
八房 | 王启中 | 200 | 长房 | 王奎 | 200 | |||
八房 | 王来保 | 200 | 长房 | 王传银 | 100 | |||
八房 | 王启成 | 200 | 潜山水吼 | 七房 | 王业中 | 200 | ||
八房 | 王东明 | 300 | 七房 | 王全胜 | 200 | |||
太湖徐桥 | 八房 | 王茂庚 | 200 | 合肥市 | 四房 | 王纯清 | 200 | |
八房 | 王院生 | 200 | 贵池 | 八房 | 王永兵 | 100 | ||
东至 | 长房 | 王龙林 | 100 | 王光华 | 200 | |||
长房 | 王启友 | 100 | 八房 | 王战胜 | 200 | |||
长房 | 王高升 | 100 | 八房 | 王必庆 | 100 | |||
长房 | 王克让 | 200 | 池州牛头山 | 八房 | 王卫民 | 200 | ||
东至泥溪 | 七房 | 王善清 | 200 | 八房 | 王义平 | 200 | ||
东至花园 | 长房 | 王森华 | 100 | 八房 | 王宽怀 | 200 | ||
东至县香隅 | 四房 | 王鹏 | 100 | 八房 | 王杏旺 | 200 | ||
长房 | 王桂海 | 200 | 祁门历溪 | 八房 | 王德兴 | 200 | ||
长房 | 王桂林 | 100 | 祁门 | 王淦树 | 100 | |||
长房 | 王钟毓 | 200 | 祁门大仓 | 八房 | 王定文 | 100 | ||
长房 | 王结合 | 200 | 祁门高塘 | 长房 | 王永德 | 200 | ||
岳西 | 四房 | 王建胜 | 200 | 八房 | 王焰松 | 200 | ||
长房 | 王赞 | 200 | 一百元以下 | 共5人 | 220 | |||
合计:80128元 《铜锣新声》总第二十六期首载 |
祁门县老屋杨 | 二房 | 王辉强 | 3000 | ·2018年9月1日至期12月31日 |
祁门县老屋杨 | 四房 | 王忠爱 | 3000 | ·2018年9月1日至期12月31日 |
祁门县城 | 九房 | 王海明 | 2800 | ·2018年9月1日至期12月31日 |
祁门县城 | 四房 | 王振武 | 2600 | ·2018年9月1日至期12月31日 |
祁门县老屋杨 | 二房 | 王建勋 | 2600 | ·2018年9月1日至期12月31日 |
祁门县新安镇高塘村 | 长房 | 王庆祥 | 2600 | ·2018年9月1日至期12月31日 |
芜湖市三山船形地 | 八房 | 王道璜 | 1000 | ·2018年9月1日至期12月31日 |
二房 | 王震平 | 500 | ·2018年9月1日至期12月31日 | |
东至县葛功镇红旗岭村 | 长房 | 王德华 | 150 | ·2018年9月1日至期12月31日 |
合计:18250元 《铜锣新声》总第二十八期首载 |
上一篇:2017年捐款者名录